
'); } //-->
'); document.writeln(); } //-->엠스플레이 경품 안내 (추첨일 : 2021년 4월 09일)
100P
100P
100P
100P
100P
100P
100P
100P
100P
100P
100P
300P
200P
200P
300P
200P
100P
100P
랭킹 | 닉네임 | 응모 횟수 |
---|---|---|
100만원 상품권 | HyunJin Ryu99 | 4568 |
100만원 상품권 | 무대뽀우기 | 3409 |
10만원 상품권 | 블라블라블라 | 3045 |
10만원 상품권 | alphaKK | 2977 |
10만원 상품권 | 다이니파파 | 2802 |
10만원 상품권 | 황쏘가리00 | 2656 |
10만원 상품권 | 블루포테이토 | 2003 |
10만원 상품권 | 나바로 | 1437 |
10만원 상품권 | 해춘이 | 1313 |
10만원 상품권 | 돌고돌아 | 1063 |
제세 공과금 22%는 당첨자 본인 부담이며, 납부가 완료되어야만 경품 지급이 완료됩니다.
당첨자 안내 메일 발송 후 일주일간 당첨자 정보 회신이 없으실 경우 당첨이 취소됩니다.
당첨자 정보를 보내주신 경우 개인정보처리방침에 동의하신 것으로
간주하며, 경품 발송 외 목적으로 사용되지 않습니다.
보내주신 경품 수령 정보는 변경하실 수 없으니, 메일 발송 전 잘 확인하여 주시길 부탁드립니다.
경품 배송 기간은 지역과 휴일에 따라 상이하며, 도서산간 및 해외
지역은 배송이 불가합니다.
경품 | 당첨자 |
---|
5만원을 초과하는 경품에 대한 제세공과금 22%는 당첨자 본인 부담입니다.
당첨자는 응모자 중 무작위 추첨을 통해 선발됩니다.
응모를 많이 하실수록 당첨 확률이 높아집니다.
당첨자 발표 후 일주일 이내로 당첨 안내 메일이 발송됩니다.
엠스플뉴스에 등록된 이메일이 없으실 경우 당첨이 취소됩니다.
당첨 안내 메일 수신 후 일주일간 회신이 없으실 경우 당첨이 취소됩니다.
이메일 등록 및 변경은 엠스플뉴스 > 마이페이지 > 정보수정 에서 가능합니다.
5만원을 초과하는 경품에 대한 제세공과금 22%는 당첨자 본인 부담입니다.
당첨자는 응모자 중 무작위 추첨을 통해 선발됩니다.
응모를 많이 하실수록 당첨 확률이 높아집니다.
당첨자 발표 후 일주일 이내로 당첨 안내 메일이 발송됩니다.
엠스플뉴스에 등록된 이메일이 없으실 경우 당첨이 취소됩니다.
당첨 안내 메일 수신 후 일주일간 회신이 없으실 경우 당첨이 취소됩니다.
이메일 등록 및 변경은 엠스플뉴스 > 마이페이지 > 정보수정 에서 가능합니다.
랭킹 | 닉네임 | 응모 횟수 |
---|---|---|
1 | ncncncncnc | 2,046 |
2 | 메리맨 | 1,391 |
3 | ka_1580868764 | 262 |
4 | 텐도 카렌 | 257 |
5 | 강촌의아들 | 220 |
6 | 해리슨 | 200 |
7 | 브루노페르난데스 | 183 |
8 | Polishing2021 | 181 |
9 | 박일도 | 169 |
10 | 0216 | 127 |
랭킹 | 닉네임 | 포인트 |
---|---|---|
1 | ncncncncnc | 204,600 |
2 | 메리맨 | 139,100 |
3 | 텐도 카렌 | 36,700 |
4 | Polishing2021 | 28,100 |
5 | ka_1580868764 | 26,200 |
6 | 조원동물주먹 | 25,000 |
7 | 해리슨 | 22,600 |
8 | 강촌의아들 | 22,400 |
9 | 브루노페르난데스 | 18,300 |
10 | 박일도 | 16,900 |
랭킹 | 경품 | 응모 횟수 |
---|---|---|
1 | KBO리그 개막 임박! NC 구창모 사인볼 | 3,563 |
2 | KBO리그 개막 임박! 롯데 스트레일리 사인볼 | 765 |
3 | KBO리그 개막 임박! KIA 브룩스 사인볼 | 566 |
4 | KBO리그 개막 임박! 두산 박건우 사인볼 | 397 |
5 | 교촌치킨 허니콤보+웨지감자 세트 | 337 |
6 | KBO리그 개막 임박! 스타벅스 아메리카노 | 295 |
7 | KBO리그 개막 임박! 삼성 구자욱 사인볼 | 283 |
8 | KBO리그 개막 임박! LG 정우영 사인볼 | 265 |
9 | 도미노피자 포테이토(오리지널)L + 콜라1.25L | 234 |
10 | KBO리그 개막 임박! 한화 정은원 사인볼 | 174 |
11 | AXAP9 한정판 모자 | 138 |
12 | KBO리그 개막 임박! 키움 요키시 사인볼 | 135 |
13 | STORM BASEBALL 배팅/수비장갑 | 122 |
13 | STORM BASEBALL 백팩 | 122 |
15 | STORM BASEBALL 글러브 | 121 |
16 | KBO리그 개막 임박! SK 한유섬 사인볼 | 109 |
17 | STORM BASEBALL 암가드 | 92 |
18 | KBO리그 개막 임박! kt 데스파이네 사인볼 | 74 |
랭킹 | 경품 | 포인트 |
---|---|---|
1 | KBO리그 개막 임박! NC 구창모 사인볼 | 356,300 |
2 | KBO리그 개막 임박! 롯데 스트레일리 사인볼 | 76,500 |
3 | 도미노피자 포테이토(오리지널)L + 콜라1.25L | 70,200 |
4 | 교촌치킨 허니콤보+웨지감자 세트 | 67,400 |
5 | KBO리그 개막 임박! KIA 브룩스 사인볼 | 56,600 |
6 | KBO리그 개막 임박! 두산 박건우 사인볼 | 39,700 |
7 | STORM BASEBALL 글러브 | 36,300 |
8 | KBO리그 개막 임박! 스타벅스 아메리카노 | 29,500 |
9 | KBO리그 개막 임박! 삼성 구자욱 사인볼 | 28,300 |
10 | AXAP9 한정판 모자 | 27,600 |
11 | KBO리그 개막 임박! LG 정우영 사인볼 | 26,500 |
12 | STORM BASEBALL 백팩 | 24,400 |
13 | KBO리그 개막 임박! 한화 정은원 사인볼 | 17,400 |
14 | KBO리그 개막 임박! 키움 요키시 사인볼 | 13,500 |
15 | STORM BASEBALL 배팅/수비장갑 | 12,200 |
16 | KBO리그 개막 임박! SK 한유섬 사인볼 | 10,900 |
17 | STORM BASEBALL 암가드 | 9,200 |
18 | KBO리그 개막 임박! kt 데스파이네 사인볼 | 7,400 |
랭킹 | 닉네임 | 누적포인트 |
---|---|---|
1 | 블라블라블라 | 3,427,460 |
2 | 다이니 TV | 2,287,460 |
3 | 날아 | 1,828,850 |
4 | 무대뽀우기 | 1,383,950 |
5 | 나바로 | 1,350,570 |
6 | 블루포테이토 | 1,211,870 |
7 | alphaKK | 1,144,270 |
8 | 큐리샘 | 1,126,580 |
9 | 겨울 | 1,117,030 |
10 | nv_55641948 | 1,103,420 |
누적포인트 50,000P 이상
누적포인트 150,000P 이상
누적포인트 500,000P 이상
누적포인트 1,000,000P 이상
누적포인트 2,000,000P 이상